仓库管理
8
仓库总数
12,458
总库存量
856
在途库存
23
异常库存
总部中央仓
WH-HQ-001
上海市浦东新区张江路88号
负责人:张明
138-0000-0001
8,520
库存量
正常
状态
门店A仓库
WH-ST-001
上海市静安区南京西路1888号
负责人:李华
138-0000-0002
2,156
库存量
正常
状态
门店B仓库
WH-ST-002
上海市徐汇区漕溪北路200号
负责人:王芳
138-0000-0003
1,782
库存量
正常
状态
12,458
总物理库存
856
在途库存
11,602
可用库存
856
锁定库存
| 产品图片 | 产品名称 | 产品编码 | 物理库存 | 在途库存 | 可用库存 | 锁定库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AI智能音箱 Pro | SKU-001 | 2,580 | 320 | 2,260 | 320 | |
|
|
智能手表 X3 | SKU-002 | 1,856 | 156 | 1,700 | 156 | |
|
|
平板电脑 Pad | SKU-003 | 3,245 | 280 | 2,965 | 280 | |
|
|
无线耳机 Buds | SKU-004 | 2,120 | 100 | 2,020 | 100 | |
|
|
智能摄像头 | SKU-005 | 2,657 | 0 | 2,657 | 0 |
156
今日入库
5
待签收
89
已完成
2
异常单据
| 入库单号 | 入库类型 | 来源单号 | 仓库 | 货品数量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK20240301001 | 采购入库 | CG20240228001 | 总部中央仓 | 150 | 已完成 | 2024-03-01 10:30 | |
| RK20240301002 | 调拨入库 | DB20240225001 | 门店A仓库 | 80 | 待签收 | 2024-03-01 14:20 | |
| RK20240301003 | 调拨入库 | DB20240226002 | 门店B仓库 | 120 | 运输中 | 2024-03-01 15:45 | |
| RK20240301004 | 退货入库 | OD20240220005 | 门店A仓库 | 3 | 已完成 | 2024-03-01 16:00 | |
| RK20240301005 | 采购入库 | CG20240227002 | 总部中央仓 | 200 | 待签收 | 2024-03-01 16:30 |
98
今日出库
2
待出库
96
已完成
0
异常单据
| 出库单号 | 出库类型 | 来源单号 | 仓库 | 货品数量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK20240301001 | 销售出库 | OD20240228015 | 门店A仓库 | 5 | 已完成 | 2024-03-01 09:30 | |
| CK20240301002 | 调拨出库 | DB20240225001 | 总部中央仓 | 80 | 已完成 | 2024-03-01 10:00 | |
| CK20240301003 | 销售出库 | OD20240301002 | 门店B仓库 | 2 | 待确认 | 2024-03-01 14:30 | |
| CK20240301004 | 销售出库 | OD20240301003 | 门店A仓库 | 3 | 待确认 | 2024-03-01 15:15 | |
| CK20240301005 | 调拨出库 | DB20240226002 | 总部中央仓 | 120 | 已完成 | 2024-03-01 15:45 |
28
调拨单总数
3
待出库
5
运输中
20
已完成
| 调拨单号 | 调出仓库 | 调入仓库 | 货品数量 | 进度 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB20240301001 | 总部中央仓 | 门店A仓库 | 80 |
✓
出库
2
运输中
3
签收
|
运输中 | 2024-03-01 10:00 | |
| DB20240301002 | 总部中央仓 | 门店B仓库 | 120 |
✓
出库
2
运输中
3
签收
|
待出库 | 2024-03-01 14:30 | |
| DB20240301003 | 门店A仓库 | 总部中央仓 | 30 |
✓
出库
✓
运输中
✓
签收
|
已完成 | 2024-02-28 09:00 | |
| DB20240301004 | 门店B仓库 | 门店A仓库 | 50 |
✓
出库
2
运输中
3
签收
|
运输中 | 2024-03-01 11:00 |
15
报损单总数
1
待审核
8
审核中
6
已完成
| 报损单号 | 仓库 | 报损原因 | 货品信息 | 数量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS20240301001 | 门店A仓库 | 运输损坏 | AI智能音箱 Pro | 2 | 待审核 | 2024-03-01 14:00 | |
| BS20240301002 | 总部中央仓 | 产品过期 | 智能手表 X3 | 5 | 审核中 | 2024-03-01 10:30 | |
| BS20240228001 | 门店B仓库 | 损坏 | 平板电脑 Pad | 1 | 已完成 | 2024-02-28 16:00 | |
| BS20240227002 | 总部中央仓 | 运输丢失 | 无线耳机 Buds | 3 | 已完成 | 2024-02-27 11:00 |
12
盘点任务
2
进行中
8
已完成
2
差异单据
| 盘点单号 | 仓库 | 盘点类型 | 货品数量 | 差异数量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20240301001 | 总部中央仓 | 全面盘点 | 156 | +3 | 进行中 | 2024-03-01 09:00 | |
| PD20240301002 | 门店A仓库 | 部分盘点 | 45 | -2 | 待审核 | 2024-03-01 10:30 | |
| PD20240228001 | 门店B仓库 | 全面盘点 | 120 | 0 | 已完成 | 2024-02-28 14:00 | |
| PD20240227001 | 总部中央仓 | 部分盘点 | 80 | +1 | 已完成 | 2024-02-27 09:00 |